22/2011 – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº009/2011
EDITAL Nº 22/2011
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº009/2011
JOSÉ CONSTANTE, Prefeito do Município de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica Municipal e de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, torna público para conhecimento dos interessados, juntamente com a Comissão Coordenadora do Concurso Público, que estão abertas, no período de 06 de dezembro à 23 de dezembro de 2011 e de 09 de janeiro à 28 de fevereiro de 2012, as inscrições ao Concurso Público N.º 009/2011, de Provas Escritas, para provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital. O concurso será realizado pela Prefeitura Municipal de Agrolândia, sito a Rua dos Pioneiros, 109, Agrolândia/SC – CEP: 88420-000, nos termos do presente Edital.
1 – DAS VAGAS
CARGO | HABILITAÇÃO MÍNIMA | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VAGAS | SALÁRIO R$ |
Agente de Serviços Gerais/Merendeira | Alfabetizado | 44 | CR* | 600,00 |
Agente de Serviços Gerais/Operário Braçal | Alfabetizado | 44 | CR* | 600,00 |
Pedreiro | Alfabetizado | 44 | CR* | 696,39 |
Psicóloga/PSF | Portador de Diploma ou Certificado de conclusão de Curso Superior com registro no órgão fiscalizador da profissão | 40 | CR* | 2.045,21 |
* CR = Cadastro Reserva.
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: 22/2011
Data Concurso: 11/03/2012
Modalidade:
INFORMAÇÕES
Data | Título | Descrição |
---|---|---|
02/12/2011 | EDITAL | |
03/06/2015 - 0.653561001322816906_edital_de_concurso_publico.doc | ||
08/03/2012 | LISTA DE INSCRITOS | |
03/06/2015 - 0.593851001331230977_edital022_inscricao.docx | ||
12/03/2012 | GABARITO | |
03/06/2015 - 0.857956001331570705_edital022_gabarito.docx | ||
19/03/2012 | GABARITO OFICIAL | |
03/06/2015 - 0.916555001332173698_edital022_gabaritoprova.docx | ||
21/03/2012 | CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA | |
03/06/2015 - 0.660175001332346930_edital09_classificacao_provisoria.docx | ||
23/03/2012 | RESULTADO FINAL | |
03/06/2015 - 0.961778001332759478_edital09_resultado_final.docx |
Histórico