Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Chamamento Público | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Concorrência Pública | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 44 | 1 | 0 | 59 |
Credenciamento | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Dispensa | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 149 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 20 |
Inexigibilidade | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 153 |
Leilão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 |
Pregão | 67 | 5 | 34 | 32 | 11 | 878 | 13 | 4 | 1044 |
Pregão Eletrônico | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 44 | 4 | 0 | 64 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tomada de Preços | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 74 | 0 | 0 | 91 |
64/2014 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Encerrada - Homologada
Pregão
30/11/1899
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 64/2014
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo e futebol de salão, Handebol e Voleibol, para atendimento dos campeonatos organizados pela Secretaria de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Esportivo, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
05/2014 - Pregão
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Pregão
30/11/1899
Em andamento
Nº do Edital: 05/2014
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 30/11/1899
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ATRAVÉS DE ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 45 LUGARES, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SERRÁ DOS ALVES, MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.